Segundo a Flora do Brasil, a espécie ocorre nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Zappi et al., 2012).
<i>Rhipsalis cereoides</i> tem EOO de 86,01 km², e ocorre nos Inselbergs entre os municípios de Maricá e Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Seu hábitat de ocorrência é severamente fragmentado devido à intensa urbanização, o que representa uma única situação de ameaça. Apesar de haver registro da espécie no Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói, é verificada a incidência de diversas ameaças como expansão urbana, mineração, queimadas, turismo desordenado e invasão de espécies exóticas.
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Invasive alien species (directly impacting habitat) | local | very high | |||
| A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo uma intensa degradação resultante da invasão por espécies exóticas (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 Human settlement | local | very high | |||
| A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo atualmente uma grande pressão da especulação imobiliária (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3 Tourism/recreation | local | very high | |||
| A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo uma intensa degradação resultante do turismo desordenado (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 Mining | local | very high | |||
| A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo uma intensa degradação resultante de atividades de mineração (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Fire | local | very high | |||
| A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo uma intensa degradação resultante da ocorrência de queimadas (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Infrastructure development | local | very high | |||
| A espécie é conhecida em menos de 10 localidades, sendo algumas próximas às A serra Tiririca, área em que a espécie ocorre nos municípios de Niterói e Maricá (RJ), vem sofrendo uma intensa degradação resultante da expansão urbana (Barros, 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 Restricted range | local | very high | |||
| A espécie é conhecida em menos de 10 localidades. | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | local | very high | |||
| Afetadas pela perda/degradação do habitat resultante da expansão urbana e de atividades turísticas (Taylor, 2002, Taylor; Zappi, 2004). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.3 Sub-national level | on going |
| A espécie é considerada "Em Perigo" (EN), segundo a Lista Vermelha da flora ameaçada do Espírito Santo (Simonelli; Fraga, 2007). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.2 National level | on going |
| A espécie é considerada "Vulnerável" (VU), de acordo com a Lista Vermelha Oficial do Brasil (MMA, 2008). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.1 International level | on going |
| A espécie é considerada "Vulnerável" (VU), de acordo com a Lista Vermelha da IUCN (2010). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 4.4 Protected areas | on going |
| A espécie ocorre no Parque Estadual da Serra da Tiririca (CNCFlora, 2011). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.1 International level | on going |
| A espécie é legalmente protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Selvagens da Fauna e da Flora (CITES, 2011). | |